Los cookies necesarios proporcionan funciones básicas de nuestro sitio web. Sin estas cookies no se pueden utilizar, por ejemplo, las funciones de la tienda o los inicios de sesión. Por lo tanto, la página web no funcionará correctamente sin estas cookies.
nombre
Hosts
descripción
Procedimiento
tipo
dv_t3_consent_management
Matthies.com
Guarda tu cookie y los ajustes de seguimiento Si borras esta cookie, tendrás que volver a establecer los ajustes. .
1 año
HTTP
activeCartName
Matthies
Guarda la información del carrito de la compra
Cierre el navegador
HTTP
activeCartId
Matthies
Guarda la información del carrito de la compra
Cierre el navegador
HTTP
hide-katy-renovation-notice
Matthies
recuerda si ciertos mensajes ya han sido mostrados
6 meses
HTTP
Modelo | Honda CB 1000 R |
Fabricante | Honda |
Denominación | CB |
Cilindrada (cc) | 1000 |
Denominación 2 | R |
Nombre comercial | |
Año de fabricación | 2008 |
Potencia | 125 CV, 92 kw |
desde Nº bastidor | ZDC SC60A-09F000001 |
hasta Nº bastidor | ZDC SC60A-09F029999 |
Estoy aquí: Inicio » 05. Eléctrico |
| ||||
63 Artículos encontrados para vehículo Honda CB 1000 ¿Quiere ver todos los productos sin moto elegida?: pinche aquí Ver TODOS los vehículos de la búsqueda
|
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Capacidad | : 8.6 Ah (10h) |
Capacidad energética | : 103 Wh |
Versión | : Gel sin mantenimiento |
activada | : Sí |
CCA como fabricante | : 190 A |
Norma de prueba del fabricante | : SAE |
SAE comprobado con JMP-Tester | : 120 A |
Longitud | : 151 mm |
Anchura | : 87 mm |
Altura | : 94 mm |
Peso listo | : 2.9 kg |
Pack de ácido incluido | : no |
Tipo de conexión | : de arriba de frente |
Terminal/Borne/Polo positivo | : delante izquierdo |
Terminal/Borne/Polo negativo | : delante derecho |
Drenaje de gas | : SIn |
Fabricante | : JMT |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Capacidad | : 4 Ah (10h) |
Capacidad energética | : 48 Wh |
Versión | : Litio sin mantenimiento |
activada | : Sí |
CCA como fabricante | : 240 A |
Longitud | : 134 mm |
Anchura | : 65 mm |
Altura | : 92 mm |
Peso listo | : 0.9 kg |
Pack de ácido incluido | : no |
Tipo de conexión | : de arriba de frente |
Terminal/Borne/Polo positivo | : delante izquierdo |
Terminal/Borne/Polo negativo | : delante derecho |
Drenaje de gas | : SIn |
Fabricante | : Skyrich |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Capacidad | : 4 Ah (10h) |
Capacidad energética | : 48 Wh |
Versión | : Litio |
activada | : Sí |
CCA como fabricante | : 280 A |
Norma de prueba del fabricante | : SAE |
Longitud | : 134 mm |
Anchura | : 65 mm |
Altura | : 92 mm |
Peso listo | : 1.1 kg |
Tipo de conexión | : de arriba de frente |
Terminal/Borne/Polo positivo | : delante izquierdo |
Terminal/Borne/Polo negativo | : delante derecho |
Fabricante | : JMT |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Capacidad | : 4 Ah (10h) |
Capacidad energética | : 48 Wh |
Versión | : Litio sin mantenimiento |
activada | : Sí |
CCA como fabricante | : 280 A |
Norma de prueba del fabricante | : SAE |
Longitud | : 150 mm |
Anchura | : 87 mm |
Altura | : 93 mm |
Peso listo | : 0.9 kg |
Tipo de conexión | : de arriba de frente |
Terminal/Borne/Polo positivo | : delante izquierdo |
Terminal/Borne/Polo negativo | : delante derecho |
Fabricante | : Skyrich |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Capacidad | : 8.6 Ah (10h) |
Capacidad energética | : 103.2 Wh |
Versión | : sin mantenimiento |
activada | : Sí |
CCA como fabricante | : 190 A |
Norma de prueba del fabricante | : SAE |
SAE comprobado con JMP-Tester | : 190 A |
Longitud | : 150 mm |
Anchura | : 87 mm |
Altura | : 93 mm |
Peso listo | : 3.2 kg |
Pack de ácido incluido | : no |
Tipo de conexión | : de arriba de frente |
Terminal/Borne/Polo positivo | : delante izquierdo |
Terminal/Borne/Polo negativo | : delante derecho |
Drenaje de gas | : SIn |
Fabricante | : Yuasa |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Tipo | : Estándar |
Base (zócalo) | : BAU15s |
Potencia | : 21 Vatio |
Color | : naranja |
Tipo de luz | : Estándar |
con hilo | : 1 hilo |
Longlife | : no |
Versión reforzada (Heavy Duty) | : no |
Fabricante | : JMP |
Halógena | : no |
Norma de ensayo | : ECE E2 R37 |
Envasado blister | : Sí |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Tipo | : Estándar |
Base (zócalo) | : BAU15s |
Potencia | : 21 Vatio |
Color | : naranja |
Tipo de luz | : Estándar |
con hilo | : 1 hilo |
Longlife | : no |
Versión reforzada (Heavy Duty) | : no |
Fabricante | : JMP |
Halógena | : no |
Envasado blister | : no |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Tipo | : Estándar |
Base (zócalo) | : H4 (P43t) |
Potencia | : 60/55 Vatio |
Color | : blanco |
Tipo de luz | : Estándar |
con hilo | : 2 hilos |
Longlife | : no |
Versión reforzada (Heavy Duty) | : no |
Fabricante | : JMP |
Halógena | : Sí |
Norma de ensayo | : ECE E1 R37 |
Envasado blister | : no |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Tipo | : LED |
Base (zócalo) | : H4 (P43t) |
Potencia | : 18 Vatio |
Color | : blanco |
Tipo de luz | : +230% |
con hilo | : LED |
Longlife | : no |
Versión reforzada (Heavy Duty) | : no |
Fabricante | : Philips |
Halógena | : no |
Longitud | : 11.8 mm |
Temperatura de color | : 5.800 K |
Flujo luminoso | : 1000/1650 lm |
Envasado blister | : no |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Tipo | : Estándar |
Base (zócalo) | : H4 (P43t) |
Potencia | : 60/55 Vatio |
Color | : blanco |
Tipo de luz | : Estándar |
con hilo | : 2 hilos |
Longlife | : no |
Versión reforzada (Heavy Duty) | : no |
Fabricante | : Osram |
Halógena | : Sí |
Norma de ensayo | : ECE 37 (E1) 00801 |
Envasado blister | : no |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Tipo | : Estándar |
Base (zócalo) | : H4 (P43t) |
Potencia | : 60/55 Vatio |
Color | : blanco |
Tipo de luz | : Estándar |
con hilo | : 2 hilos |
Longlife | : no |
Versión reforzada (Heavy Duty) | : no |
Fabricante | : JMP |
Halógena | : Sí |
Norma de ensayo | : ECE E1 R37 |
Envasado blister | : no |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Tipo | : Estándar |
Base (zócalo) | : H4 (P43t) |
Potencia | : 60/55 Vatio |
Color | : blanco |
Tipo de luz | : Estándar |
con hilo | : 2 hilos |
Longlife | : no |
Versión reforzada (Heavy Duty) | : no |
Fabricante | : Osram |
Halógena | : Sí |
Norma de ensayo | : ECE 37 (E1) 00801 |
Envasado blister | : no |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Tipo | : Estándar |
Base (zócalo) | : BAU15s |
Potencia | : 21 Vatio |
Color | : naranja |
Tipo de luz | : Estándar |
con hilo | : 1 hilo |
Longlife | : no |
Versión reforzada (Heavy Duty) | : no |
Fabricante | : JMP |
Halógena | : no |
Norma de ensayo | : ECE E2 R37 |
Envasado blister | : no |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Tipo | : Estándar |
Base (zócalo) | : BAU15s |
Potencia | : 21 Vatio |
Color | : naranja |
Tipo de luz | : Estándar |
con hilo | : 1 hilo |
Longlife | : no |
Versión reforzada (Heavy Duty) | : no |
Fabricante | : JMP |
Halógena | : no |
Norma de ensayo | : ECE E2 R37 |
Envasado blister | : Sí |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Tipo | : Estándar |
Base (zócalo) | : BAU15s |
Potencia | : 21 Vatio |
Color | : naranja |
Tipo de luz | : Estándar |
con hilo | : 1 hilo |
Longlife | : no |
Versión reforzada (Heavy Duty) | : no |
Fabricante | : JMP |
Halógena | : no |
Envasado blister | : no |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Tipo | : Estándar |
Base (zócalo) | : BAU15s |
Potencia | : 21 Vatio |
Color | : naranja |
Tipo de luz | : Estándar |
con hilo | : 1 hilo |
Longlife | : no |
Versión reforzada (Heavy Duty) | : no |
Fabricante | : Osram |
Halógena | : Sí |
Norma de ensayo | : ECE 37 (E1) 2EH |
Envasado blister | : no |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Tipo | : Estándar |
Base (zócalo) | : BAU15s |
Potencia | : 21 Vatio |
Color | : naranja |
Tipo de luz | : Estándar |
con hilo | : 1 hilo |
Longlife | : Sí |
Versión reforzada (Heavy Duty) | : no |
Fabricante | : Osram |
Halógena | : Sí |
Norma de ensayo | : ECE 37 (E1) 2EH |
Envasado blister | : Sí |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Tipo | : Estándar |
Base (zócalo) | : BAU15s |
Potencia | : 21 Vatio |
Color | : naranja |
Tipo de luz | : Estándar |
con hilo | : 1 hilo |
Longlife | : Sí |
Versión reforzada (Heavy Duty) | : no |
Fabricante | : Osram |
Halógena | : no |
Norma de ensayo | : ECE 37 (E1) 2EH |
Envasado blister | : no |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Tipo | : Base de cristal |
Base (zócalo) | : W2.1x9.5d |
Potencia | : 5 Vatio |
Color | : blanco |
Tipo de luz | : Estándar |
con hilo | : 1 hilo |
Longlife | : no |
Versión reforzada (Heavy Duty) | : no |
Fabricante | : JMP |
Halógena | : no |
Longitud | : 26.80 mm |
Norma de ensayo | : ECE E1 R37 |
Envasado blister | : no |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Tipo | : Base de cristal |
Base (zócalo) | : W2.1x9.5d |
Potencia | : 5 Vatio |
Color | : blanco |
Tipo de luz | : Estándar |
con hilo | : 1 hilo |
Longlife | : no |
Versión reforzada (Heavy Duty) | : no |
Fabricante | : JMP |
Halógena | : Sí |
Longitud | : 26.80 mm |
Norma de ensayo | : 2NE 07 |
Envasado blister | : no |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Tipo | : Base de cristal |
Base (zócalo) | : W2.1x9.5d |
Potencia | : 5 Vatio |
Color | : blanco |
Tipo de luz | : Estándar |
con hilo | : 1 hilo |
Longlife | : Sí |
Versión reforzada (Heavy Duty) | : no |
Fabricante | : JMP |
Halógena | : Sí |
Longitud | : 26.80 mm |
Norma de ensayo | : 2EC |
Envasado blister | : no |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Tipo | : Base de cristal |
Base (zócalo) | : W2.1x9.5d |
Potencia | : 5 Vatio |
Color | : blanco |
Tipo de luz | : Estándar |
con hilo | : 1 hilo |
Longlife | : no |
Versión reforzada (Heavy Duty) | : no |
Fabricante | : Osram |
Halógena | : Sí |
Longitud | : 26.80 mm |
Norma de ensayo | : ECE 37 (E1) 2GL |
Envasado blister | : no |
2.0.0 | Motorecambios Larsson España SL